| 1 x de R$440,00 sem juros | Total R$440,00 | |
| 2 x de R$241,21 | Total R$482,42 | |
| 3 x de R$163,13 | Total R$489,41 | |
| 4 x de R$122,49 | Total R$489,98 | |
| 5 x de R$100,59 | Total R$502,96 | |
| 6 x de R$83,83 | Total R$503,01 | |
| 7 x de R$73,36 | Total R$513,57 | |
| 8 x de R$64,20 | Total R$513,61 | |
| 9 x de R$58,51 | Total R$526,64 | |
| 10 x de R$53,08 | Total R$530,86 | |
| 11 x de R$48,26 | Total R$530,90 | |
| 12 x de R$44,77 | Total R$537,28 |
Macro Modelo com Macro Implante e Núcleo
Apresentamos o Macro Modelo com Macro Implante e Núcleo, uma ferramenta indispensável para dentistas que desejam demonstrar de maneira clara e didática o processo de implantação de implantes dentários. Este modelo é ideal para explicar aos pacientes as diferenças entre o implante, a prótese convencional e o núcleo com coroa dentária.
Ao utilizar o Macro Modelo com Macro Implante e Núcleo, você poderá:
Não perca a oportunidade de aprimorar suas consultas com este modelo informativo. Adquira já o seu e faça a diferença na compreensão dos seus pacientes sobre a saúde dental!
